助成事業
『会員限定』各種助成金の申請書類・執行状況、経営相談などのご案内
運管講習・整管講習・適性診断・運転経歴証明
※申請が集中する等、状況によっては執行率が急上昇する場合がございます。
業務部助成
予算執行率 | 更新日 | |
---|---|---|
令和7年度 転落防止用荷台昇降補助設備導入促進助成金 | 0% | 2025/04/16 |
令和7年度 テールゲートリフターの操作に係る特別教育及びインストラクター養成講座受講に対する助成金 | 0% | 2025/04/16 |
令和7年度 フォークリフト運転技能講習等に係る助成制度 | 0% | 2025/04/16 |
令和7年度 (健康診断)事故予防健康管理推進助成金 | 0% | 2025/04/17 |
令和7年度 大型・中型・準中型・けん引自動車免許取得、5t限定準中型自動車免許限定解除に係る助成制度 | 0% | 2025/04/16 |
運行管理者等指導講習のeラーニング講習(eナスバ) 受講に対する助成金 | 0% | 2025/04/16 |
令和7年度 睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査助成制度 | 0% | 2025/04/16 |
令和7年度 健康起因事故防止助成事業(脳MRI・脳ドック・あたまの健康チェック等) | 0% | 2025/04/18 |
令和7年度 血圧計導入促進助成制度 | 0% | 2025/04/16 |
令和7年度 運転者職場環境良好度認証(働きやすい職場認証)助成制度 | 0% | 2025/04/16 |
交通安全部助成
予算執行率 | 更新日 | |
---|---|---|
【令和7年度】タイヤチェーン導入促進助成金 | 0% | 2025/04/16 |
【令和7年度】安全装置等導入促進助成金(バックアイ、サイドカメラ、側方衝突監視警報装置、飲酒運転防止装置、トルク・レンチ) | 1% | 2025/04/28 |
【令和7年度】EMS(デジタルタコグラフ)・ドライブレコーダー導入促進助成金 | 1% | 2025/04/28 |
【令和7年度】自動点呼機器導入促進助成金 ※埼ト協、全ト協併用可 | 【埼ト協】1% 【全ト協】余裕あり | 2025/04/28 |
【令和7年度】車庫内事故防止装置導入促進助成金 | 1% | 2025/04/28 |
環境防災部助成
予算執行率 | 更新日 | |
---|---|---|
【令和7年度】アイドリングストップ支援機器導入助成金(蓄熱式又は電気式毛布、マット、ベッド、車載バッテリー式冷房装置、エアヒータ) | 0% | 2025/04/16 |
【令和7年度】既存照明設備LED化更新工事助成金※令和7年4月1日以降に工事に着手したものが対象となります。 | 【申請受付は7月1日から】 | 2025/04/16 |
【令和7年度】環境対応車助成金(ディーゼル車、ハイブリッド車、電気車、燃料電池車、CNG車の新車) | 0% | 2025/04/18 |
【令和7年度】緑化事業補助金(工場立地法またはふるさと埼玉の緑を守り育てる条例もしくはさいたま市みどりの条例の基準に該当する場合に限る) | 0% | 2025/04/21 |
【令和7年度】防災対策導入促進助成金(防災用備蓄品、発電機、蓄電器) | 0% | 2025/04/21 |
融資助成
予算執行率 | 更新日 | |
---|---|---|
令和7年度 グリーン経営認証制度促進助成金 | 0% | 2025/04/25 |
令和7年度 景況悪化等に伴う信用保証料助成 | 0% | 2025/04/23 |
令和7年度 ポスト新長期規制適合車導入融資・一般融資 | 0% | 2025/04/14 |